介護予防・総合事業サービス
介護度 | 単位 (1ヶ月) | 加 算 | 単位 (1ヶ月) |
要支援1 | 1,647 | 運動器機能向上加算 | 225 |
要支援2 | 3,377 | サービス提供体制強化加算(I) | 要支援1 72 |
介護度※1 | 単位 (1回) | 要支援2 144 | |
要支援1 | (月4回まで) 378 | ||
要支援2 | (月8回まで) 389 | ※1 事業対象者を含む |
通所介護
介護度 | 単位 (1回) | 加 算 | 単位 (1回) |
要介護1 | 656 | 入浴加算 | 50 |
要介護2 | 775 | 個別機能訓練加算(II) | 56 |
要介護3 | 898 | 延長加算 (延長1時間につき) | 50 |
要介護4 | 1,021 | サービス提供体制強化加算(I) | 18 |
要介護5 | 1,144 |
① 介護度に応じた所定の単位数に各種加算を7加えた合計単位数で算出します。
② ①の合計単位数を1単位あたり10.27円で計算します。
③ ②の金額の1割~3割がご利用者様のご負担分となります。
※ 介護保険外にて、昼食代580円/おやつ代50円を頂戴致します。